Beyond AIPAC
Industry money to Democrats in Congress
How much the PACs of each industry gave the 288 Democrats on this site since 2016, next to what AIPAC and the other pro-Israel PACs gave them. These are contributions to their campaigns (for the pro-Israel PACs, including donations AIPAC passed on as earmarks); ads super PACs ran for them are not included. Select a column to sort by it. Each member’s page shows the chart and the largest PACs in each industry.
| Alma S. Adams House, North Carolina | $8,308 | $851K | $634K | $17.5K | $17K | $22.5K | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Aguilar House, California | $1.34M | $1.2M | $1.31M | $189K | $278K | $360K | $61.5K | $1,000 | – |
| Angela D. Alsobrooks Senate, Maryland | $12K | $223K | $178K | $51.5K | $12.5K | $5,000 | – | – | – |
| Gabe Amo House, Rhode Island | $101K | $270K | $124K | $24K | $14.5K | $41.5K | – | – | – |
| Yassamin Ansari House, Arizona | $5,000 | $263K | $9,500 | – | – | – | – | – | – |
| Jake Auchincloss House, Massachusetts | $1.03M | $404K | $244K | $112K | $12.5K | $8,500 | – | – | – |
| Tammy Baldwin Senate, Wisconsin | $13.3K | $683K | $345K | $15K | $42.5K | $64K | $2,500 | – | – |
| Becca Balint House, Vermont | $1,500 | $307K | $48K | – | – | – | – | – | – |
| Nanette Diaz Barragán House, California | $94.4K | $772K | $183K | $209K | $94.5K | $38K | – | – | – |
| Joyce Beatty House, Ohio | $197K | $837K | $2.52M | $62K | $76K | $60K | $14K | $3,000 | – |
| Wesley Bell House, Missouri | $5.5M | $203K | $52K | $13K | $37.5K | $39K | – | $1,000 | – |
| Michael F. Bennet Senate, Colorado | $184K | $335K | $399K | $93K | $28K | $38K | $48.5K | – | – |
| Ami Bera House, California | $90.3K | $262K | $323K | $270K | $240K | $159K | $2,700 | – | – |
| Andy Beshear Governor, Kentucky | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Donald S. Beyer, Jr. House, Virginia | – | $425K | $604K | $54K | $27.8K | $270K | $8,700 | – | – |
| Sanford D. Bishop, Jr. House, Georgia | $51.5K | $889K | $534K | $51.5K | $22.5K | $186K | $47K | $120K | $13.5K |
| Everton Blair Jr. House, Georgia | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Richard Blumenthal Senate, Connecticut | $288K | $372K | $218K | $47.8K | $54.5K | $61K | $1,000 | – | – |
| Lisa Blunt Rochester Senate, Delaware | $6,000 | $737K | $1.15M | $316K | $101K | $73.5K | $18K | – | – |
| Suzanne Bonamici House, Oregon | $22.6K | $670K | $226K | $47K | $17.5K | $125K | – | – | – |
| Cory A. Booker Senate, New Jersey | $793K | $276K | $49.5K | $34.5K | $9,200 | – | $4,500 | – | – |
| Brendan F. Boyle House, Pennsylvania | $434K | $1.37M | $858K | $193K | $94K | $101K | $19K | $5,500 | – |
| Shontel M. Brown House, Ohio | $1.52M | $694K | $285K | $6,500 | $29.5K | $6,000 | – | $23K | – |
| Julia Brownley House, California | $75.3K | $1.36M | $155K | $64.5K | $111K | $81.5K | – | – | – |
| Nikki Budzinski House, Illinois | $132K | $835K | $224K | $23K | $18.5K | $20.5K | $1,000 | – | – |
| Janelle S. Bynum House, Oregon | $10.5K | $163K | $267K | $24.5K | $5,500 | $4,000 | – | – | – |
| Maria Cantwell Senate, Washington | $360K | $10K | – | – | – | – | – | – | – |
| Salud O. Carbajal House, California | $4,000 | $938K | $202K | $14K | $54K | $227K | – | – | – |
| André Carson House, Indiana | – | $1.05M | $146K | $86K | $39K | $230K | $1,000 | – | – |
| Troy A. Carter House, Louisiana | $36.7K | $503K | $243K | $85K | $62K | $17.5K | $18.5K | $39.5K | – |
| Greg Casar House, Texas | – | $607K | $11.5K | – | – | – | – | – | – |
| Ed Case House, Hawaii | $80.9K | $244K | $132K | – | $31.5K | $158K | – | – | – |
| Sean Casten House, Illinois | $63.2K | $726K | $1.14M | $10K | $24K | $55.5K | $5,000 | – | – |
| Kathy Castor House, Florida | $80.1K | $513K | $233K | $25.5K | $77.5K | $50K | – | – | – |
| Joaquin Castro House, Texas | $1,000 | $713K | $96.5K | $16K | $41K | $65K | $14K | – | – |
| Judy Chu House, California | – | $974K | $374K | $3,000 | $31.5K | $43K | – | – | – |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. House, California | $89.4K | $379K | $39K | – | $15.5K | $24K | – | – | – |
| Katherine M. Clark House, Massachusetts | $716K | $1.1M | $1.26M | $346K | $167K | $229K | $1,000 | – | – |
| Yvette D. Clarke House, New York | $53.7K | $685K | $268K | $149K | $19.5K | $21.5K | $2,000 | $31K | – |
| Emanuel Cleaver House, Missouri | $63.8K | $963K | $1.97M | $20K | $39K | $57.5K | – | – | – |
| James E. Clyburn House, South Carolina | $104K | $1.3M | $1.5M | $301K | $44.5K | $223K | $82K | $68.5K | – |
| Steve Cohen House, Tennessee | $3,500 | $784K | $45K | – | $4,000 | $39K | – | – | – |
| Herbert C. Conaway, Jr. House, New Jersey | $26.1K | $200K | $21.5K | $73K | $15.5K | $20.5K | $2,500 | – | – |
| Christopher A. Coons Senate, Delaware | $528K | $224K | $623K | $310K | $37.5K | $99.5K | $26.5K | $1,000 | – |
| J. Luis Correa House, California | $70K | $625K | $391K | $232K | $62.5K | $57K | $133K | $23K | – |
| Catherine Cortez Masto Senate, Nevada | $149K | $666K | $404K | $118K | $81.5K | $41K | – | $10K | – |
| Jim Costa House, California | $311K | $411K | $341K | $41K | $80.5K | $47K | $334K | $33K | – |
| Joe Courtney House, Connecticut | $50.1K | $1.08M | $324K | $30.4K | $82.5K | $321K | $2,000 | – | – |
| Angie Craig House, Minnesota | $691K | $1.37M | $515K | $30.5K | $160K | $40.5K | – | – | – |
| Jasmine Crockett House, Texas | – | $193K | $90.5K | $11K | $29.5K | $19.5K | – | $10K | – |
| Jason Crow House, Colorado | $41.4K | $694K | $70.5K | – | – | – | – | – | – |
| Henry Cuellar House, Texas | $618K | $325K | $511K | $34.5K | $36.5K | $204K | $565K | $69.5K | $21.4K |
| Sharice Davids House, Kansas | $94K | $970K | $387K | – | $81K | $66K | – | – | – |
| Danny K. Davis House, Illinois | – | $575K | $334K | $60.5K | $44.5K | $20K | $5,000 | – | – |
| Donald G. Davis House, North Carolina | $1.6M | $372K | $276K | $223K | $20.5K | $76K | $13.5K | $45K | – |
| Diana DeGette House, Colorado | $7,900 | $556K | $156K | $350K | $66.5K | $59.5K | $2,500 | – | – |
| Rosa L. DeLauro House, Connecticut | $52.7K | $1.29M | $90.5K | $1,500 | $1,000 | $272K | – | – | – |
| Mark DeSaulnier House, California | – | $935K | $58K | – | $19.5K | $32.5K | $6,000 | – | – |
| Madeleine Dean House, Pennsylvania | $10.8K | $826K | $851K | $85K | $27K | $77.5K | – | – | – |
| Suzan K. DelBene House, Washington | $197K | $703K | $1.49M | $276K | $155K | $191K | $16K | – | – |
| Christopher R. Deluzio House, Pennsylvania | $51.7K | $782K | $13.5K | – | – | – | – | – | – |
| Maxine Dexter House, Oregon | – | $161K | $7,500 | – | $13K | – | – | – | – |
| Debbie Dingell House, Michigan | $4,500 | $971K | $235K | $59K | $53.5K | $93K | $13.7K | $9,000 | – |
| Lloyd Doggett House, Texas | – | $905K | $112K | – | $6,000 | $9,000 | – | – | – |
| Tammy Duckworth Senate, Illinois | $125K | $645K | $195K | $69.5K | $76.5K | $105K | $2,000 | – | – |
| Richard J. Durbin Senate, Illinois | $5,000 | $283K | $108K | $6,000 | $40.5K | $73.5K | $14.5K | – | – |
| Sarah Elfreth House, Maryland | $16.9K | $211K | $24.5K | – | $8,000 | $37K | – | – | – |
| Veronica Escobar House, Texas | $11.6K | $601K | $152K | $18K | $59K | $175K | – | – | – |
| Adriano Espaillat House, New York | $360K | $662K | $104K | $14K | $3,000 | $5,000 | – | $1,000 | – |
| Dwight Evans House, Pennsylvania | – | $794K | $430K | $22K | $60K | $46.5K | – | – | – |
| Tony Evers Governor, Wisconsin | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bob Ferguson Governor, Washington | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John Fetterman Senate, Pennsylvania | $26.3K | $186K | $2,500 | – | – | – | – | – | – |
| Cleo Fields House, Louisiana | – | $66.5K | $38.5K | – | $1,000 | – | $2,500 | $2,500 | – |
| Shomari Figures House, Alabama | $52.8K | $219K | $125K | $7,500 | $10.5K | $16.5K | $2,000 | – | – |
| Lizzie Fletcher House, Texas | $204K | $504K | $253K | $3,500 | $100K | $23K | $429K | – | – |
| Bill Foster House, Illinois | $6,000 | $880K | $2.39M | $75K | $7,000 | $60.5K | $6,000 | – | – |
| Valerie P. Foushee House, North Carolina | $476K | $280K | $22.5K | $47.5K | $1,000 | $17K | – | – | – |
| Lois Frankel House, Florida | $872K | $1.02M | $92.5K | $20K | $43K | $155K | – | – | – |
| Laura Friedman House, California | $33.4K | $282K | $14.5K | – | – | – | – | – | – |
| Maxwell Frost House, Florida | $2,500 | $405K | $14.5K | – | – | – | – | – | – |
| Ruben Gallego Senate, Arizona | $83.1K | $984K | $367K | $55.5K | $88.5K | $191K | – | $19.5K | – |
| John Garamendi House, California | – | $1.29M | $117K | $2,000 | $15.5K | $167K | $1,000 | – | – |
| Robert Garcia House, California | $86.5K | $437K | $69.5K | $8,000 | $18.5K | $2,000 | – | $4,000 | – |
| Sylvia R. Garcia House, Texas | $72K | $786K | $527K | $16K | $5,000 | $29.5K | $224K | – | – |
| Jesús G. "Chuy" García House, Illinois | – | $849K | $133K | $3,000 | $6,000 | $2,000 | – | – | – |
| Laura Gillen House, New York | $406K | $340K | $70.5K | $3,500 | $18.5K | $11.5K | – | $2,000 | – |
| Kirsten E. Gillibrand Senate, New York | $545K | $287K | $163K | $17K | $10.8K | $35.5K | – | – | – |
| Marie Gluesenkamp Perez House, Washington | $461K | $443K | $79.5K | – | – | – | $12.5K | – | – |
| Jared F. Golden House, Maine | $980K | $727K | $73.5K | – | – | – | $10K | – | $15K |
| Daniel S. Goldman House, New York | $451K | $218K | $32K | – | – | – | – | – | – |
| Jimmy Gomez House, California | $440K | $818K | $470K | $63.5K | $86K | $27K | – | – | – |
| Vicente Gonzalez House, Texas | $429K | $725K | $1.2M | $51K | $22K | $34.5K | $468K | $22K | $1,000 |
| Maggie Goodlander House, New Hampshire | $238K | $138K | $14.5K | – | – | – | – | – | – |
| Josh Gottheimer House, New Jersey | $2.33M | $932K | $2.18M | $248K | $174K | $99.5K | $75K | $10.5K | – |
| Adam Gray House, California | $40.6K | $408K | $109K | $70.5K | $31K | $3,000 | $51.5K | $9,500 | – |
| Al Green House, Texas | – | $476K | $56.5K | – | $2,000 | $2,000 | $6,500 | – | – |
| Josh Green Governor, Hawaii | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Adelita S. Grijalva House, Arizona | – | $188K | $15K | – | – | – | – | – | – |
| Michelle Lujan Grisham Governor, New Mexico | – | $166K | $102K | $9,500 | $10.5K | $22.5K | $1,000 | – | – |
| Josh Harder House, California | $122K | $744K | $64K | – | – | – | – | – | – |
| Margaret Wood Hassan Senate, New Hampshire | $271K | $616K | $728K | $81K | $93.1K | $75K | $3,000 | – | – |
| Jahana Hayes House, Connecticut | $18.5K | $708K | $186K | $3,000 | $30K | $46K | – | – | – |
| Maura Healey Governor, Massachusetts | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Martin Heinrich Senate, New Mexico | $7,000 | $462K | $380K | $235K | $120K | $121K | $45K | $10K | – |
| Pablo José Hernández House, Puerto Rico | – | $20K | – | $10.5K | $13.5K | – | – | – | – |
| John W. Hickenlooper Senate, Colorado | $385K | $264K | $106K | $5,000 | – | – | $3,500 | – | – |
| James A. Himes House, Connecticut | $62.5K | $231K | $2.54M | $68K | $69.5K | $241K | $3,000 | – | – |
| Mazie K. Hirono Senate, Hawaii | $7,500 | $486K | $91K | $158K | $10.5K | $103K | $3,500 | – | – |
| Katie Hobbs Governor, Arizona | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kathy Hochul Governor, New York | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Steven Horsford House, Nevada | $210K | $907K | $1.01M | $140K | $183K | $109K | $52K | $66.5K | – |
| Chrissy Houlahan House, Pennsylvania | $62.3K | $574K | $488K | $99.5K | $90.5K | $184K | – | $2,500 | – |
| Steny H. Hoyer House, Maryland | $614K | $1.36M | $2.09M | $237K | $222K | $342K | $111K | $52.5K | – |
| Val T. Hoyle House, Oregon | $17.2K | $889K | $67.3K | – | – | $12K | – | – | – |
| Jared Huffman House, California | $1,500 | $858K | $63K | $45.9K | – | $3,500 | – | – | – |
| Glenn Ivey House, Maryland | $885K | $131K | $40.5K | $5,500 | – | $34.5K | – | – | – |
| Jonathan L. Jackson House, Illinois | $12.9K | $127K | $72K | $6,000 | $24K | $2,000 | $2,500 | $20.5K | – |
| Sara Jacobs House, California | $5,000 | $377K | $13.5K | – | – | – | – | – | – |
| Pramila Jayapal House, Washington | – | $1.35M | $31.5K | – | – | – | – | – | – |
| Hakeem S. Jeffries House, New York | $1.43M | $1.53M | $1.91M | $21.5K | $200K | $177K | $5,000 | – | – |
| Henry C. "Hank" Johnson, Jr. House, Georgia | – | $875K | $190K | $79K | $2,500 | $87.5K | – | $3,000 | – |
| Julie Johnson House, Texas | $99.6K | $109K | $22.5K | $4,000 | $2,500 | $2,000 | $17.5K | $5,000 | – |
| Tim Kaine Senate, Virginia | $36K | $384K | $595K | $195K | $62K | $132K | $18.5K | $22.5K | – |
| Sydney Kamlager-Dove House, California | $7,500 | $482K | $50K | – | $26K | $7,000 | – | – | – |
| Marcy Kaptur House, Ohio | $4,000 | $1.52M | $138K | $1,000 | $5,000 | $300K | $13.5K | – | – |
| William R. Keating House, Massachusetts | $83.2K | $898K | $122K | $71K | – | $223K | $5,000 | – | – |
| Laura Kelly Governor, Kansas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mark Kelly Senate, Arizona | $81.5K | $540K | $62.5K | – | – | – | – | – | – |
| Robin L. Kelly House, Illinois | $17K | $909K | $409K | $352K | $153K | $34.5K | $6,000 | – | – |
| Timothy M. Kennedy House, New York | $155K | $426K | $135K | $10K | $7,250 | $13.5K | – | $1,000 | – |
| Ro Khanna House, California | – | $11K | – | – | – | – | – | – | – |
| Andy Kim Senate, New Jersey | $42.9K | $927K | $42.5K | – | – | – | $2,500 | – | – |
| Angus S. King, Jr. Senate, Maine | $66.4K | $353K | $307K | $2,000 | $27K | $105K | $26K | – | – |
| Amy Klobuchar Senate, Minnesota | $283K | $434K | $223K | $2,500 | $25K | $13K | – | – | – |
| Tina Kotek Governor, Oregon | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Raja Krishnamoorthi House, Illinois | $214K | $1.07M | $560K | $20.5K | $41K | $140K | – | – | – |
| Ned Lamont Governor, Connecticut | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Greg Landsman House, Ohio | $1.2M | $607K | $65.5K | – | – | – | – | – | – |
| Rick Larsen House, Washington | $71.3K | $1.22M | $152K | $20K | $3,500 | $310K | $163K | – | – |
| John B. Larson House, Connecticut | $247K | $858K | $1.84M | $90K | $146K | $281K | $6,500 | $13K | – |
| George Latimer House, New York | $2.98M | $158K | $29K | – | $3,000 | $3,000 | – | – | – |
| Summer L. Lee House, Pennsylvania | – | $267K | $5,000 | – | – | – | – | – | – |
| Susie Lee House, Nevada | $905K | $1.03M | $349K | $1,500 | $98K | $98.5K | $2,500 | – | – |
| Teresa Leger Fernandez House, New Mexico | $17.7K | $374K | $33K | – | $1,000 | – | – | – | – |
| Mike Levin House, California | $316K | $959K | $42K | – | – | – | – | – | – |
| Sam T. Liccardo House, California | – | $55.5K | $260K | $37.5K | $16K | $3,000 | – | – | – |
| Ted Lieu House, California | $969K | $719K | $222K | $44.5K | $51K | $156K | – | – | – |
| Zoe Lofgren House, California | – | $473K | $72.3K | $26K | $22.5K | $42K | – | – | – |
| Ben Ray Luján Senate, New Mexico | $10.5K | $812K | $530K | $233K | $97.5K | $84K | $33.5K | $3,000 | – |
| Stephen F. Lynch House, Massachusetts | – | $941K | $445K | $21.7K | – | $43.5K | $10K | $1,000 | – |
| Seth Magaziner House, Rhode Island | $61.3K | $587K | $134K | $4,000 | $15.5K | $47.5K | $1,000 | – | – |
| John W. Mannion House, New York | $5,000 | $456K | $75.1K | $2,500 | $11.5K | $17.5K | – | – | – |
| Edward J. Markey Senate, Massachusetts | $7,000 | $432K | $48K | $55.3K | $5,000 | $10K | – | – | – |
| Doris O. Matsui House, California | $21.3K | $479K | $222K | $85.5K | $151K | $63.5K | – | – | – |
| Lucy McBath House, Georgia | $851K | $456K | $147K | $3,000 | $10K | $4,000 | – | – | – |
| Sarah McBride House, Delaware | $45.3K | $175K | $105K | $29K | $6,000 | $7,500 | – | $2,000 | – |
| April McClain Delaney House, Maryland | $159K | $115K | $38.5K | $7,500 | $5,500 | $18K | – | – | – |
| Jennifer L. McClellan House, Virginia | $55.4K | $198K | $78.5K | $29.5K | $32.5K | $23.5K | $1,000 | $29.5K | – |
| Betty McCollum House, Minnesota | – | $789K | $84K | $6,500 | $11.5K | $339K | – | – | – |
| Kristen McDonald Rivet House, Michigan | $12K | $454K | $155K | $21.5K | $24.5K | $16.5K | $1,000 | $3,000 | – |
| Morgan McGarvey House, Kentucky | $95.5K | $496K | $151K | $34K | $30.5K | $21.5K | – | $14K | – |
| James P. McGovern House, Massachusetts | – | $926K | $192K | $39K | $2,500 | $35.5K | – | – | – |
| LaMonica McIver House, New Jersey | – | $191K | $35.5K | $10K | $4,000 | $1,000 | $2,500 | $1,000 | – |
| Dan McKee Governor, Rhode Island | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gregory W. Meeks House, New York | $1.05M | $445K | $2.44M | $84.5K | $18.5K | $193K | $25K | $9,500 | – |
| Analilia Mejia House, New Jersey | – | $116K | $5,000 | – | – | – | – | – | – |
| Christian D. Menefee House, Texas | – | $85K | – | – | – | – | – | – | – |
| Robert Menendez House, New Jersey | $649K | $418K | $158K | $98.5K | $47.4K | $16.5K | – | – | – |
| Grace Meng House, New York | $978K | $621K | $352K | $45K | $14.5K | $113K | – | $3,500 | – |
| Jeff Merkley Senate, Oregon | – | $342K | $19K | – | – | – | – | – | – |
| Matt Meyer Governor, Delaware | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kweisi Mfume House, Maryland | $158K | $474K | $80K | $6,500 | – | $38.5K | – | – | – |
| Janet Mills Governor, Maine | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dave Min House, California | $5,500 | $351K | $16.5K | – | – | – | – | – | – |
| Gwen Moore House, Wisconsin | – | $758K | $1.92M | $49.5K | $57K | $79K | – | $13K | – |
| Wes Moore Governor, Maryland | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joseph D. Morelle House, New York | $227K | $1.09M | $800K | $41.5K | $48.3K | $175K | $28.5K | – | – |
| Kelly Morrison House, Minnesota | – | $134K | $17.5K | – | – | – | – | – | – |
| Jared Moskowitz House, Florida | $1.24M | $255K | $105K | $1,000 | $60.5K | $10K | $2,000 | $7,500 | – |
| Seth Moulton House, Massachusetts | $46.5K | $409K | $383K | $63K | $24.5K | $210K | $3,500 | $1,000 | – |
| Frank J. Mrvan House, Indiana | $132K | $785K | $136K | $140K | $55K | $74.5K | $12K | – | – |
| Kevin Mullin House, California | $116K | $331K | $16.5K | $166K | $30K | $1,000 | – | – | – |
| Christopher Murphy Senate, Connecticut | $18.5K | $144K | $299K | – | $25K | $41.5K | $4,500 | – | – |
| Patty Murray Senate, Washington | $246K | $503K | $592K | $334K | $110K | $104K | $5,500 | – | – |
| Jerrold Nadler House, New York | $20.1K | $839K | $70K | $29.5K | $1,000 | $3,000 | – | – | – |
| Richard E. Neal House, Massachusetts | $113K | $765K | $2.79M | $359K | $278K | $246K | $76.5K | $60K | – |
| Joe Neguse House, Colorado | $377K | $701K | $493K | $9,500 | $34K | $87.5K | – | – | – |
| Gavin Newsom Governor, California | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Donald Norcross House, New Jersey | $340K | $1.85M | $690K | $63K | $46.7K | $367K | $36.5K | – | – |
| Eleanor Holmes Norton House, District of Columbia | – | $721K | $8,000 | $1,500 | – | – | – | – | – |
| Alexandria Ocasio-CortezDSA House, New York | – | $204K | – | – | – | – | – | – | – |
| Johnny Olszewski, Jr. House, Maryland | $48.1K | $224K | $20.5K | – | $11K | $17.5K | – | – | – |
| Ilhan Omar House, Minnesota | – | $374K | $9,500 | – | – | – | – | – | – |
| Jon Ossoff Senate, Georgia | $16.3K | $519K | $28K | – | – | – | – | – | – |
| Alex Padilla Senate, California | $100K | $354K | $124K | $6,000 | $52.5K | $43.5K | – | – | – |
| Frank Pallone, Jr. House, New Jersey | $137K | $1.14M | $520K | $382K | $322K | $79.5K | $43.5K | – | – |
| Jimmy Panetta House, California | $560K | $628K | $1.18M | $83.5K | $85.5K | $224K | – | – | – |
| Chris Pappas House, New Hampshire | $761K | $1.14M | $130K | – | – | – | – | – | – |
| Nancy Pelosi House, California | $27.8K | $1.21M | $676K | $48.7K | $93.5K | $155K | – | – | – |
| Gary C. Peters Senate, Michigan | $110K | $412K | $956K | $159K | $65K | $77.5K | $5,000 | – | – |
| Scott H. Peters House, California | $22K | $345K | $745K | $695K | $210K | $264K | $7,500 | $42K | – |
| Brittany Pettersen House, Colorado | $89.2K | $332K | $842K | $34.5K | $42K | $17.5K | – | – | – |
| Chellie Pingree House, Maine | – | $534K | $89.5K | – | – | $124K | – | – | – |
| Stacey E. Plaskett House, U.S. Virgin Islands | – | $300K | $183K | $84.5K | $18.5K | $7,500 | $3,500 | – | – |
| Mark Pocan House, Wisconsin | – | $1.53M | $378K | – | $19K | $4,000 | – | – | – |
| Jared Polis Governor, Colorado | – | – | $1,000 | – | – | – | – | – | – |
| Nellie Pou House, New Jersey | $37.7K | $277K | $60.5K | $45.5K | $15K | $17K | – | – | – |
| Ayanna Pressley House, Massachusetts | – | $319K | – | – | – | – | – | – | – |
| JB Pritzker Governor, Illinois | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mike Quigley House, Illinois | $58.1K | $633K | $653K | $27.5K | $11.5K | $216K | – | $14K | – |
| Delia C. Ramirez House, Illinois | – | $449K | $23K | – | – | – | – | – | – |
| Emily Randall House, Washington | $7,380 | $189K | $36K | $5,000 | $3,000 | $1,000 | – | $3,000 | – |
| Jamie Raskin House, Maryland | $9,500 | $860K | $55K | $15K | $1,000 | $35K | – | – | – |
| Jack Reed Senate, Rhode Island | $285K | $431K | $360K | $15K | $30K | $137K | $2,000 | – | – |
| Josh Riley House, New York | $213K | $373K | $10.5K | – | – | – | – | – | – |
| Luz M. Rivas House, California | $112K | $256K | $9,000 | $14.5K | $14K | $6,500 | – | – | – |
| Jacky Rosen Senate, Nevada | $1.96M | $820K | $366K | $162K | $88.5K | $76.5K | – | $10K | – |
| Deborah K. Ross House, North Carolina | $93.7K | $783K | $256K | $170K | – | $6,500 | – | – | – |
| Raul Ruiz House, California | $60.7K | $796K | $205K | $369K | $197K | $21K | – | – | – |
| Patrick Ryan House, New York | $400K | $614K | $57K | – | – | – | – | – | – |
| Andrea Salinas House, Oregon | $97.4K | $413K | $116K | $33.5K | $35.5K | $12.5K | – | – | – |
| Bernard Sanders Senate, Vermont | – | $156K | – | – | – | – | – | – | – |
| Mary Gay Scanlon House, Pennsylvania | $7,500 | $849K | $193K | $18.5K | $26.5K | $59K | – | – | – |
| Janice D. Schakowsky House, Illinois | $6,000 | $931K | $74.5K | – | $5,000 | $2,000 | – | – | – |
| Brian Schatz Senate, Hawaii | $1,500 | $540K | $178K | $15K | $46.5K | $122K | $1,000 | $1,000 | – |
| Adam B. Schiff Senate, California | $414K | $861K | $138K | $6,000 | $30K | $218K | – | – | – |
| Bradley Scott Schneider House, Illinois | $1.1M | $888K | $1.5M | $354K | $178K | $97K | $53.5K | $43K | – |
| Hillary J. Scholten House, Michigan | $260K | $689K | $170K | $5,500 | $36.5K | $18.5K | – | $8,000 | – |
| Kim Schrier House, Washington | $186K | $818K | $71K | $66.5K | $23K | $9,000 | – | – | – |
| Charles E. Schumer Senate, New York | $410K | $572K | $962K | $235K | $142K | $92K | $17K | $20K | – |
| Robert C. "Bobby" Scott House, Virginia | – | $1.09M | $270K | – | $30K | $53K | $7,500 | $20.5K | – |
| Terri A. Sewell House, Alabama | $66.1K | $407K | $2.52M | $278K | $206K | $242K | $136K | $17.5K | – |
| Jeanne Shaheen Senate, New Hampshire | $15K | $210K | $326K | $40K | $77.9K | $101K | $2,000 | $5,000 | – |
| Josh Shapiro Governor, Pennsylvania | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brad Sherman House, California | $1.07M | $807K | $1.62M | $6,000 | $2,000 | $131K | – | – | – |
| Mikie Sherrill Governor, New Jersey | $104K | $733K | $401K | $176K | $45K | $165K | $2,000 | – | – |
| Lateefah Simon House, California | – | $268K | $16K | $18K | $11K | – | – | – | – |
| Elissa Slotkin Senate, Michigan | $63.9K | $995K | $37.5K | – | – | – | – | – | – |
| Adam Smith House, Washington | $580K | $688K | $110K | $23.5K | $83.5K | $405K | – | – | – |
| Tina Smith Senate, Minnesota | $59.6K | $545K | $669K | – | $56K | $49.5K | – | – | – |
| Eric Sorensen House, Illinois | $151K | $640K | $145K | $1,000 | $20K | $33K | – | – | – |
| Darren Soto House, Florida | $564K | $968K | $486K | $104K | $251K | $56K | – | – | – |
| Abigail Spanberger Governor, Virginia | $126K | $585K | $71.5K | – | – | – | – | – | – |
| Melanie A. Stansbury House, New Mexico | – | $469K | $14.5K | – | $1,000 | – | – | – | – |
| Greg Stanton House, Arizona | $316K | $810K | $220K | – | $70K | $86K | – | – | – |
| Josh Stein Governor, North Carolina | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Haley M. Stevens House, Michigan | $1.35M | $947K | $567K | $2,500 | $148K | $75K | – | – | – |
| Marilyn Strickland House, Washington | $372K | $352K | $320K | $74K | $86K | $114K | – | – | – |
| Suhas Subramanyam House, Virginia | $35.4K | $151K | $30.5K | – | $2,500 | $37K | – | – | – |
| Thomas R. Suozzi House, New York | $561K | $1.32M | $1M | $17.5K | $62.5K | $202K | – | – | – |
| Emilia Strong Sykes House, Ohio | $213K | $611K | $194K | $10.5K | $30K | $14.5K | $1,000 | – | – |
| Linda T. Sánchez House, California | $82K | $1.04M | $1.32M | $361K | $218K | $109K | $1,000 | – | – |
| Mark Takano House, California | – | $906K | $196K | $5,000 | $34K | $13.5K | – | $1,000 | – |
| Shri Thanedar House, Michigan | $692K | $97K | $20K | $3,000 | – | $3,000 | – | – | – |
| Bennie G. Thompson House, Mississippi | – | $1.28M | $286K | $103K | $15K | $142K | $34.5K | $51K | – |
| Mike Thompson House, California | $1,000 | $641K | $1.68M | $155K | $196K | $123K | $120K | $19K | – |
| Dina Titus House, Nevada | $215K | $1.06M | $110K | $2,000 | $16K | $43.5K | – | – | – |
| Rashida TlaibDSA House, Michigan | – | $226K | $22.5K | – | – | – | – | – | – |
| Jill N. Tokuda House, Hawaii | $21K | $284K | $36.5K | – | – | – | – | – | – |
| Paul Tonko House, New York | – | $923K | $168K | $53.5K | $46.5K | $81K | $22.5K | – | – |
| Norma J. Torres House, California | $506K | $860K | $214K | $29K | $27.5K | $103K | $1,000 | – | – |
| Ritchie Torres House, New York | $2.03M | $253K | $782K | $4,000 | $17K | $11K | – | $6,000 | – |
| Lori Trahan House, Massachusetts | $10K | $989K | $141K | $70K | $8,500 | $25.5K | – | – | – |
| Derek Tran House, California | $1,000 | $284K | $63.5K | – | $17.5K | $30.5K | – | – | – |
